Chapter 03 — Fish and seafood
U.S. customs duties, top product codes, and top source countries for HTS Chapter 03 imports, since January 2025.
Cumulative Customs Duties
Source: U.S. Census Bureau · Since January 2025$2.1B
Estimated customs duties on Chapter 03 imports since January 1, 2025, calculated from Census Bureau trade data.
Top HTS Codes by Duties
Cumulative since January 2025| HTS Code | Description | Duties |
|---|---|---|
| 0306.17.00.41 | Farmed | $499M |
| 0304.41.00.10 | Farmed | $234M |
| 0304.61.00.00 | Tilapias (Oreochromis spp.) | $145M |
| 0304.81.50.10 | Atlantic salmon (Salmo salar) | $120M |
| 0304.71.50.00 | Other | $59M |
| 0302.14.00.03 | Farmed | $58M |
| 0304.87.00.00 | Tunas (of the genus Thunnus), skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) | $46M |
| 0304.89.50.91 | Other | $41M |
| 0304.62.00.20 | Pangasius spp. (including basa and tra) | $38M |
| 0305.41.00.00 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | $37M |
Top Source Countries by Duties
Cumulative since January 2025| Country | Duties |
|---|---|
| India | $348M |
| China | $340M |
| Chile | $248M |
| Ecuador | $198M |
| Norway | $157M |
| Indonesia | $128M |
| Vietnam | $128M |
| Japan | $45M |
| Netherlands | $38M |
| Argentina | $37M |