Chapter 06 — Live trees and plants
U.S. customs duties, top product codes, and top source countries for HTS Chapter 06 imports, since January 2025.
Cumulative Customs Duties
Source: U.S. Census Bureau · Since January 2025$309M
Estimated customs duties on Chapter 06 imports since January 1, 2025, calculated from Census Bureau trade data.
Top HTS Codes by Duties
Cumulative since January 2025| HTS Code | Description | Duties |
|---|---|---|
| 0603.11.00.50 | Other | $106M |
| 0603.14.00.10 | Pom Pom | $23M |
| 0603.19.01.97 | Other | $15M |
| 0602.90.90.90 | Other | $15M |
| 0602.10.00.00 | Unrooted cuttings and slips | $12M |
| 0603.12.70.00 | Other | $11M |
| 0601.10.90.80 | Other | $10M |
| 0601.10.15.00 | Tulip bulbs | $10M |
| 0602.90.20.00 | Orchid plants | $9M |
| 0603.15.00.00 | Lilies (Lillium spp.) | $9M |
Top Source Countries by Duties
Cumulative since January 2025| Country | Duties |
|---|---|
| Colombia | $128M |
| Ecuador | $74M |
| Netherlands | $41M |
| China | $20M |
| Costa Rica | $8M |
| Taiwan | $7M |
| Guatemala | $5M |
| India | $4M |
| Thailand | $2M |
| Peru | $2M |