Chapter 51 — Wool
U.S. customs duties, top product codes, and top source countries for HTS Chapter 51 imports, since January 2025.
Cumulative Customs Duties
Source: U.S. Census Bureau · Since January 2025$35M
Estimated customs duties on Chapter 51 imports since January 1, 2025, calculated from Census Bureau trade data.
Top HTS Codes by Duties
Cumulative since January 2025| HTS Code | Description | Duties |
|---|---|---|
| 5109.10.90.00 | Other (400) | $5M |
| 5107.10.60.00 | Other (400) | $4M |
| 5112.19.20.00 | Tapestry fabrics and upholstery fabrics (414) | $3M |
| 5109.90.90.00 | Other (400) | $2M |
| 5106.10.00.90 | Other (400) | $2M |
| 5111.19.10.00 | Tapestry fabrics and upholstery fabrics (414) | $1M |
| 5108.20.80.00 | Other (400) | $1M |
| 5112.90.90.90 | Other (410) | $1M |
| 5112.30.10.00 | Tapestry fabrics and upholstery fabrics of a weight exceeding 300 g/m2 (414) | $1M |
| 5108.10.80.00 | Other (400) | $803,900 |
Top Source Countries by Duties
Cumulative since January 2025| Country | Duties |
|---|---|
| Italy | $7M |
| United Kingdom | $5M |
| Peru | $5M |
| India | $2M |
| Belgium | $2M |
| Chile | $1M |
| China | $1M |
| Türkiye | $1M |
| Romania | $1M |
| New Zealand | $974,874 |